Tudi med športniki invalidi imamo Slovenci vrsto vrhunskih dosežkov in številne Zmagovalce. V nadaljevanju objavljamo dozdajšnje dobitnike medalj iz paraolimpijskih iger.
Seznam športnikov invalidov z vrhunskimi dosežki bomo še dopolnjevali.
Zlata medalja
Medalja | Ime | Šport – disciplina | Igre |
1. | Pavla Sitar | Atletika – 60 metrov voziček 2 ženske | Heidelberg 1972 |
2. | Jožef Banfi | Plavanje – 100 metrov prsno D1 moški | Arnhem 1980 |
3. | Plavanje – 3 x 50 metrov posamično mešano E1 moški | ||
4. | Franc Šimunič | Namizni tenis – moštvo E moški | |
5. | Franjo Izlakar | Atletika – suvanje krogle C7 moški | Stoke Mandeville, New York 1984 |
6. | Rudolf Kocmut | Atletika – 400 metrov moški | |
7. | Marjan Peternelj | Atletika – met kopja 3 moški | |
8. | Jožef Banfi | Plavanje – 4 x 50 metrov prosto štafeta moški | |
9. | Franc Šimunič | Namizni tenis – posamično L5 moški | |
10. | Rajko Kopač | Golbal – moški | Seul 1988 |
11. | Franjo Izlakar | Atletika – suvanje krogle C7 moški | Barcelona 1992 |
12. | Atletika – met diska C7 moški | ||
13. | Mateja Pintar | Namizni tenis – posamično 3 ženske | Atene 2004 |
14. | Veselka Pevec | Streljanje stoje R4 10m | Rio 2016 |
Srebrna medalja
Medalja | Ime | Šport – disciplina | Igre |
1. | Jože Okoren | Atletika – met diska 2 moški | Arnhem 1980 |
2. | Franc Šimunič | Namizni tenis – posamično E moški | |
3. | Jožef Banfi | Plavanje – 100 metrov hrbtno A1 moški | Stoke Mandeville, New York 1984 |
4. | Rudolf Kocmut | Atletika – 1500 metrov C7 moški | Seul 1988 |
5. | Danijel Pavlinec | Plavanje – 100 metrov prosto L3 moški | |
6. | Franjo Izlakar | Atletika – suvanje krogle F36 moški | Atlanta 1996 |
7. | Franc Pinter | Streljanje – stoje zračna puška cevna spirala SH1 moški | |
8. | Franjo Izlakar | Atletika – suvanje krogle F37 moški | Sydney 2000 |
9. | Franc Pinter | Streljanje – stoje zračna puška cevna spirala SH1 moški | |
10. | Tatjana Majcen | Atletika – met kopja F54/55 ženske | Atene 2004 |
11. | Franc Pinter | Streljanje – stoje zračna puška cevna spirala SH1 moški | |
12. | Jože Flere | Atletika – met diska F32/51 moški | Peking 2008 |
13. | Gorazd Franček Tiršek | Streljanje – stoje zračna puška SH2 moški Streljanje – R4 – Mixed 10m stoje zračna puška SH2 | London 2012 Rio 2016 |
Bronasta medalja
Medalja | Ime | Šport – disciplina | Igre | |
1. | Jože Okoren | Atletika – met diska 2 moški | Heidelberg 1972 | |
2. | Franjo Izlakar | Atletika – suvanje krogle CP D moški | Arnhem 1980 | |
3. | Marjan Peternelj | Atletika – met kopja 4 moški | ||
4. | Igor Dubrovski, Jožef Banfi, Jože Žgajnar, Franc Prelog | Odbojka sede moški | ||
5. | Franc Komar | Alpsko smučanje – alpska kombinacija LW6/8 moški | Innsbruck 1984 | |
6. | Dragica Lapornik | Atletika – suvanje krogle 4 ženske | Stoke Mandeville, New York 1984 | |
7. | Marjan Peternelj | Atletika – suvanje krogle 3 moški | ||
8. | Darko Kisovec | Golbal – moški | ||
Rajko Kopač | ||||
9. | Jožef Banfi | Plavanje – 100 metrov prsno A1 moški | ||
10. | Brigita Galičič | Plavanje – 100 metrov prosto L5 ženske | ||
11. | Marjan Peternelj | Atletika – met kopja 3 moški | Seul 1988 | |
12. | Danijel Pavlinec | Plavanje – 200 metrov prosto L3 moški | ||
13. | Dragica Lapornik | Atletika – suvanje krogle THW5 ženske | Barcelona 1992 | |
14. | Danijel Pavlinec | Plavanje – 100 metrov prosto S6 moški | Atlanta 1996 | |
15. | Danijel Pavlinec Janez Roškar | Plavanje – 200 metrov prosto S6 moški | Atlanta 1996 Sydney 2000 | |
16. | Atletika – met kopja F54 moški | |||
17. | Dragica Lapornik | Atletika – suvanje krogle F55 ženske | ||
18. | Janez Roškar | Atletika – met kopja F55 moški | Sydney 2000 Atene 2004 | |
19. | Tatjana Majcen | Atletika – suvanje krogle F54/55 ženske | ||
20. | Franc Pinter | Streljanje – zračna puška stoje SH1 moški | Peking 2008 | |
21. | Mateja Pintar | Namizni tenis – posamično 3 ženske | Peking 2008 | |