Z velikih tekmovanj ima Peter Prevc pet posamičnih kolajn in eno ekipno.
Kot tretji Slovenec je osvojil mali kristalni globus v skupnem seštevku smučarskih poletov.
Po Jožetu Šlibarju je 14. februarja 2015 kot drugi slovenski skakalec postavil nov svetovni rekord s poletom dolgim 250 m in postal prvi v zgodovini, ki je preletel 250 metrov.
V sezoni 2015/16 je osvojil veliki kristalni globus ter mali kristalni globus v smučarskih poletih, zmagal na Novoletni skakalni turneji ter dosegel veliko ostalih rekordov (število zbranih točk, stopničk in zmag v eni sezoni).
Po izboru Ameriške športne akademije je bil izbran za ameriškega športnika meseca marca 2016, prav tako pa je končal na tretjem mestu ameriškega športnika leta 2016.

Pregled medalj
| Moški smučarski skoki | |||||||||||||||||||||||
| Predstavnik države Slovenija | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Olimpijske igre | |||||||||||||||||||||||
| Srebro | Soči 2014 | pos. srednja | |||||||||||||||||||||
| Bron | Soči 2014 | pos. velika | |||||||||||||||||||||
| Svetovna prvenstva | |||||||||||||||||||||||
| Srebro | Val di Fiemme 2013 | pos. velika | |||||||||||||||||||||
| Bron | Val di Fiemme 2013 | pos. srednja | |||||||||||||||||||||
| Bron | Oslo 2011 | vel. ekipno | |||||||||||||||||||||
| Svetovna prvenstva v poletih | |||||||||||||||||||||||
| Zlato | Bad Mitterndorf 2016 | posamično | |||||||||||||||||||||
| Srebro | Oberstdorf 2018 | Ekipno | |||||||||||||||||||||
| Bron | Harrachov 2014 | posamično | |||||||||||||||||||||
| Svetovni pokal v smučarskih skokih | |||||||||||||||||||||||
| Sezona 2016 | skupno | ||||||||||||||||||||||
| Sezona 2016 | poleti | ||||||||||||||||||||||
| Sezona 2015 | poleti | ||||||||||||||||||||||
| Sezona 2014 | poleti | ||||||||||||||||||||||
| Sezona | Disciplina |
| 2013/14 | mali kristalni globus v poletih |
| 2014/15 | mali kristalni globus v poletih |
| 2015/16 | Zlati orel z novoletne turneje |
| veliki kristalni globus | |
| mali kristalni globus v poletih |
| Sezona | Zmage | Drugi | Tretji | Skupaj |
| 2012/13 | — | 1 | 1 | 2 |
| 2013/14 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 2014/15 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 2015/16 | 15 | 5 | 2 | 22 |
| 2016/17 | 1 | 1 | 2 | |
| Skupaj | 22 | 17 | 12 | 51 |