Tina Maze je najuspešnejša slovenska alpska smučarka v svetovnem pokalu.
Je ena izmed šestih smučark, ki so zmagale v vseh petih disciplinah in ena od treh, ki jim je to uspelo v eni sami sezoni.
V dosedanji karieri ima 26 zmag in je aktualna olimpijska prvakinja v smuku in veleslalomu. Leta 2011 je bila svetovna prvakinja v veleslalomu, v sezoni 2012/13 pa je postala skupna zmagovalka svetovnega pokala.
V rekordni sezoni 2012/13 je nanizala 11 zmag in zbrala rekordno število točk svetovnega pokala (2414 točk) ter tako zrušila 13 let star rekord Hermana Maierja (2000 točk).
V tej sezoni je zmagala v skupnem seštevku veleslaloma, superveleslaloma in superkombinacije ter bila druga v smuku in slalomu. Popravila je tudi prejšnji Maierjev rekord (22) po številu stopničk v eni sezoni – 24. Je tudi prva slovenska dobitnica zlate medalje na zimskih olimpijskih igrah (Soči – smuk, 2014). Šestkrat je bila izbrana za slovensko športnico leta.
Maja 2015 je objavila, da vsaj za eno leto zapušča aktivno športno pot, 7. januarja 2017 je na veleslalomu za Zlato lisico nastopila na poslovilni tekmi.
Zmage v svetovnem pokalu | ||||||
Sezona | Datum | Disciplina | Prizorišče | |||
2002/03 | 26. oktober 2002 | veleslalom | Sölden | |||
2004/05 | 22. december 2004 | veleslalom | St. Moritz | |||
8. januar 2005 | veleslalom | Santa Caterina | ||||
22. januar 2005 | veleslalom | Maribor | ||||
2005/06 | 22. oktober 2005 | veleslalom | Sölden | |||
2007/08 | 2. februar 2008 | smuk | St. Moritz | |||
2008/09 | 10. januar 2009 | veleslalom | Maribor | |||
14. marec 2009 | veleslalom | Are | ||||
2009/10 | 11. marec 2010 | veleslalom | Garmisch-Partenkirchen | |||
2010/11 | 4. marec 2011 | superkombinacija | Trbiž | |||
18. marec 2011 | slalom | Lenzerheide | ||||
2012/13 | 27. oktober 2012 | veleslalom | Sölden | |||
25. november 2012 | veleslalom | Aspen | ||||
7. december 2012 | superkombinacija | St. Moritz | ||||
9. december 2012 | veleslalom | St. Moritz | ||||
16. december 2012 | veleslalom | Courchevel | ||||
13. januar 2013 | superveleslalom | St. Anton | ||||
27. januar 2013 | slalom | Maribor | ||||
24. februar 2013 | superkombinacija | Meribel | ||||
2. marec 2013 | smuk | Garmisch-Partenkirchen | ||||
10. marec 2013 | slalom | Ofterschwang | ||||
17. marec 2013 | veleslalom | Lenzerheide | ||||
2013/14 | 25. januar 2014 | smuk | Cortina d’Ampezzo | |||
2014/15 | 15. november 2014 | slalom | Levi | |||
5. december 2014 | smuk | Lake Louise | ||||
12. december 2014 | veleslalom | Are |
Kristalni globusi
3 kristalni globusi (1 veliki, 1 veleslalomski, 1 superveleslalomski; dobila bi tudi superkombinacijskega (2013), vendar so ta mali globus ukinili)
Sezona | ||
Globusi | ||
2013 | Skupni seštevek | |
Veleslalom | ||
Superveleslalom |
Poleg tega je izenačila še dva pomembna rekorda.
Poleg Vreni Schneider (1988/1989) je edina, ki je vse veleslalome v sezoni končala na zmagovalnem odru. Hkrati pa je edina ženska, ki je v svetovnem pokalu vodila od prve do zadnje tekme (pri moških je to uspelo le Bodeju Millerju).
Leta 2009 je prejela Bloudkovo plaketo za »pomembne tekmovalne dosežke v alpskem smučanju« in medaljo za zasluge Republike Slovenije za »velike dosežke na področju športa, v alpskem smučanju«, leto kasneje pa še Bloudkovo nagrado.
Petkrat je bila izbrana za slovensko športnico leta, v letih 2005, 2010, 2011, 2013 in 2014. Leta 2013 jo je slovenski predsednik Borut Pahor odlikoval z zlatim redom za zasluge za »izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču ter navdih ljudem«.